Nedenfor er en komplet liste over lokaliteter for dato og klokkeslæt, der er tilgængelige i MariaDB.
lc_time_names
serversystemvariabel kan indstilles til enhver af disse lokaliteter. Dette indstiller det sprog, der bruges af DAYNAME()
, MONTHNAME()
og DATE_FORMAT()
funktioner.
Lokal | Sprog | Land |
---|---|---|
ar_AE | Arabisk | Forenede Arabiske Emirater |
ar_BH | Arabisk | Bahrain |
ar_DZ | Arabisk | Algeriet |
ar_EG | Arabisk | Egypten |
ar_IN | Arabisk | Indien |
ar_IQ | Arabisk | Irak |
ar_JO | Arabisk | Jordan |
ar_KW | Arabisk | Kuwait |
ar_LB | Arabisk | Libanon |
ar_LY | Arabisk | Libyen |
ar_MA | Arabisk | Marokko |
ar_OM | Arabisk | Oman |
ar_QA | Arabisk | Qatar |
ar_SA | Arabisk | Saudi-Arabien |
ar_SD | Arabisk | Sudan |
ar_SY | Arabisk | Syrien |
ar_TN | Arabisk | Tunesien |
ar_YE | Arabisk | Yemen |
be_BY | Hviderussisk | Hviderusland |
bg_BG | Bulgarsk | Bulgarien |
ca_ES | Catalansk | Spanien |
cs_CZ | tjekkisk | Tjekkiet |
da_DK | dansk | Danmark |
de_AT | tysk | Østrig |
de_BE | tysk | Belgien |
de_CH | tysk | Schweiz |
de_DE | tysk | Tyskland |
de_LU | tysk | Luxembourg |
da_AU | Engelsk | Australien |
da_CA | Engelsk | Canada |
da_DK | Engelsk | Storbritannien |
da_IN | Engelsk | Indien |
da_NZ | Engelsk | New Zealand |
da_PH | Engelsk | Filippinerne |
da_DK | Engelsk | USA |
da_ZA | Engelsk | Sydafrika |
da_ZW | Engelsk | Zimbabwe |
es_AR | Spansk | Argentina |
es_BO | Spansk | Bolivia |
es_CL | Spansk | Chile |
es_CO | Spansk | Columbia |
es_CR | Spansk | Costa Rica |
es_DO | Spansk | Den Dominikanske Republik |
es_EC | Spansk | Ecuador |
es_ES | Spansk | Spanien |
es_GT | Spansk | Guatemala |
es_HN | Spansk | Honduras |
es_MX | Spansk | Mexico |
es_NI | Spansk | Nicaragua |
es_PA | Spansk | Panama |
es_PE | Spansk | Peru |
es_PR | Spansk | Puerto Rico |
es_PY | Spansk | Paraguay |
es_SV | Spansk | El Salvador |
es_US | Spansk | USA |
es_UY | Spansk | Uruguay |
es_VE | Spansk | Venezuela |
et_EE | Estisk | Estland |
eu_ES | baskisk | baskisk |
fi_FI | finsk | Finland |
fo_FO | færøsk | Færøerne |
fr_BE | Fransk | Belgien |
fr_CA | Fransk | Canada |
fr_CH | Fransk | Schweiz |
fr_FR | Fransk | Frankrig |
fr_LU | Fransk | Luxembourg |
gl_ES | Galicisk | Spanien |
gu_IN | Gujarati | Indien |
he_IL | Hebraisk | Israel |
hi_IN | Hindi | Indien |
hr_HR | Kroatisk | Kroatien |
hu_HU | Ungarsk | Ungarn |
id_ID | Indonesisk | Indonesien |
er_IS | islandsk | Island |
it_CH | Italiensk | Schweiz |
it_IT | Italiensk | Italien |
ja_JP | japansk | Japan |
ko_KR | koreansk | Republikken Korea |
lt_LT | litauisk | Litauen |
lv_LV | Lettisk | Letland |
mk_MK | Makedonsk | FYROM |
mn_MN | Mongolien | mongolsk |
ms_MY | Malayisk | Malaysia |
nb_NO | Norsk(Bokmål) | Norge |
nl_BE | hollandsk | Belgien |
nl_NL | hollandsk | Holland |
nej_NEJ | norsk | Norge |
pl_PL | Polsk | Polen |
pt_BR | Portugisisk | Brasilien |
pt_PT | Portugisisk | Portugal |
rm_CH | romersk | Schweiz |
ro_RO | rumænsk | Rumænien |
ru_RU | Russisk | Rusland |
ru_UA | Russisk | Ukraine |
sk_SK | Slovakisk | Slovakiet |
sl_SI | Slovensk | Slovenien |
sq_AL | albansk | Albanien |
sr_YU | serbisk | Jugoslavien |
sv_FI | Svensk | Finland |
sv_SE | Svensk | Sverige |
ta_IN | Tamil | Indien |
te_IN | Telugu | Indien |
th_TH | Thai | Thailand |
tr_TR | tyrkisk | Tyrkiet |
uk_UA | ukrainsk | Ukraine |
ur_PK | Urdu | Pakistan |
vi_VN | vietnamesisk | Viet Nam |
zh_CN | kinesisk | Kina |
zh_HK | kinesisk | Hongkong |
zh_TW | kinesisk | Taiwan-provinsen i Kina |
Det er også muligt at returnere en liste over lokaliteter fra MariaDB. Se Sådan viser du alle lokaliteter i MariaDB for mere om dette.